| PROVINCIA DI MESSINA | ||||||
| DISTRETTO 98020/21/22/ 23/25 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Alì | ME | SIC | 98020 | 834 | ||
| Alì Terme | ME | SIC | 98021 | 2581 | ||
| Fiumedinisi | ME | SIC | 98022 | 1545 | ||
| Furci Siculo | ME | SIC | 98023 | 3405 | ||
| Itala | ME | SIC | 98025 | 1675 | ||
| Mandanici | ME | SIC | 98020 | 653 | ||
| Pagliara | ME | SIC | 98020 | 1251 | ||
| 11944 | ||||||
| DISTRETTO 98026/27/28/29 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Nizza di Sicilia | ME | SIC | 98026 | 3782 | ||
| Roccalumera | ME | SIC | 98027 | 4270 | ||
| Santa Teresa di Riva | ME | SIC | 98028 | 9296 | ||
| Scaletta Zanclea | ME | SIC | 98029 | 2345 | ||
| 19693 | ||||||
| DISTRETTO 98030 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Antillo | ME | SIC | 98030 | 966 | ||
| Castelmola | ME | SIC | 98030 | 1082 | ||
| Floresta | ME | SIC | 98030 | 542 | ||
| Forza d'Agrò | ME | SIC | 98030 | 922 | ||
| Gaggi | ME | SIC | 98030 | 3149 | ||
| Gallodoro | ME | SIC | 98030 | 389 | ||
| Limina | ME | SIC | 98030 | 912 | ||
| Malvagna | ME | SIC | 98030 | 821 | ||
| Moio Alcantara | ME | SIC | 98030 | 753 | ||
| Mongiuffi Melia | ME | SIC | 98030 | 670 | ||
| Motta Camastra | ME | SIC | 98030 | 894 | ||
| Roccafiorita | ME | SIC | 98030 | 232 | ||
| Roccella Valdemone | ME | SIC | 98030 | 714 | ||
| San Teodoro | ME | SIC | 98030 | 1426 | ||
| Santa Domenica Vittoria | ME | SIC | 98030 | 1079 | ||
| Sant'Alessio Siculo | ME | SIC | 98030 | 1525 | ||
| 16076 | ||||||
| DISTRETTO 98031/32/33/ 34/35 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Capizzi | ME | SIC | 98031 | 3389 | ||
| Casalvecchio Siculo | ME | SIC | 98032 | 945 | ||
| Cesarò | ME | SIC | 98033 | 2585 | ||
| Francavilla di Sicilia | ME | SIC | 98034 | 4084 | ||
| Giardini-Naxos | ME | SIC | 98035 | 9647 | ||
| 20650 | ||||||
| DISTRETTO 98036/37/38/39 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Graniti | ME | SIC | 98036 | 1547 | ||
| Letojanni | ME | SIC | 98037 | 2767 | ||
| Savoca | ME | SIC | 98038 | 1824 | ||
| Taormina | ME | SIC | 98039 | 11076 | ||
| 17214 | ||||||
| DISTRETTO 98040/41/42 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Condrò | ME | SIC | 98040 | 495 | ||
| Gualtieri Sicaminò | ME | SIC | 98040 | 1846 | ||
| Merì | ME | SIC | 98040 | 2407 | ||
| Monforte San Giorgio | ME | SIC | 98041 | 2911 | ||
| Pace del Mela | ME | SIC | 98042 | 6414 | ||
| Roccavaldina | ME | SIC | 98040 | 1173 | ||
| Torregrotta | ME | SIC | 98040 | 7400 | ||
| Valdina | ME | SIC | 98040 | 1290 | ||
| Venetico | ME | SIC | 98040 | 3855 | ||
| 27791 | ||||||
| DISTRETTO 98043/44/45/ 46/47 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Rometta | ME | SIC | 98043 | 6694 | ||
| San Filippo del Mela | ME | SIC | 98044 | 7291 | ||
| San Pier Niceto | ME | SIC | 98045 | 2976 | ||
| Santa Lucia del Mela | ME | SIC | 98046 | 4794 | ||
| Saponara | ME | SIC | 98047 | 4089 | ||
| 25844 | ||||||
| DISTRETTO 98048/49/50 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Fondachelli-Fantina | ME | SIC | 98050 | 1113 | ||
| Leni | ME | SIC | 98050 | 697 | ||
| Malfa | ME | SIC | 98050 | 943 | ||
| Santa Marina Salina | ME | SIC | 98050 | 894 | ||
| Spadafora | ME | SIC | 98048 | 5247 | ||
| Terme Vigliatore | ME | SIC | 98050 | 7203 | ||
| Villafranca Tirrena | ME | SIC | 98049 | 8931 | ||
| 25028 | ||||||
| DISTRETTO 98051 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Barcellona Pozzo di Gotto | ME | SIC | 98051 | 41897 | ||
| DISTRETTO 98053/54/55/56 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Castroreale | ME | SIC | 98053 | 2654 | ||
| Furnari | ME | SIC | 98054 | 3671 | ||
| Lipari | ME | SIC | 98055 | 11386 | ||
| Mazzarrà Sant'Andrea | ME | SIC | 98056 | 1589 | ||
| 19300 | ||||||
| DISTRETTO 98057 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Milazzo | ME | SIC | 98057 | 32601 | ||
| DISTRETTO 98058/59/60 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Basicò | ME | SIC | 98060 | 692 | ||
| Falcone | ME | SIC | 98060 | 2927 | ||
| Montagnareale | ME | SIC | 98060 | 1676 | ||
| Novara di Sicilia | ME | SIC | 98058 | 1447 | ||
| Oliveri | ME | SIC | 98060 | 2168 | ||
| Piraino | ME | SIC | 98060 | 4044 | ||
| Rodì Milici | ME | SIC | 98059 | 2213 | ||
| Sant'Angelo di Brolo | ME | SIC | 98060 | 3330 | ||
| Tripi | ME | SIC | 98060 | 943 | ||
| Ucria | ME | SIC | 98060 | 1133 | ||
| 20573 | ||||||
| DISTRETTO 98061/62/63/ 64/65 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Brolo | ME | SIC | 98061 | 5846 | ||
| Ficarra | ME | SIC | 98062 | 1593 | ||
| Gioiosa Marea | ME | SIC | 98063 | 7209 | ||
| Librizzi | ME | SIC | 98064 | 1812 | ||
| Montalbano Elicona | ME | SIC | 98065 | 2488 | ||
| 18948 | ||||||
| DISTRETTO 98066/67/68/69 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Patti | ME | SIC | 98066 | 13611 | ||
| Raccuja | ME | SIC | 98067 | 1147 | ||
| San Piero Patti | ME | SIC | 98068 | 3136 | ||
| Sinagra | ME | SIC | 98069 | 2781 | ||
| 20675 | ||||||
| DISTRETTO 98070 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Acquedolci | ME | SIC | 98070 | 5652 | ||
| Alcara Li Fusi | ME | SIC | 98070 | 2116 | ||
| Capri Leone | ME | SIC | 98070 | 4566 | ||
| Castel di Lucio | ME | SIC | 98070 | 1390 | ||
| Castell'Umberto | ME | SIC | 98070 | 3337 | Assegnato | |
| Frazzanò | ME | SIC | 98070 | 804 | ||
| Galati Mamertino | ME | SIC | 98070 | 2843 | ||
| Longi | ME | SIC | 98070 | 1583 | ||
| Militello Rosmarino | ME | SIC | 98070 | 1337 | ||
| Mirto | ME | SIC | 98070 | 1016 | ||
| Motta d'Affermo | ME | SIC | 98070 | 850 | ||
| Pettineo | ME | SIC | 98070 | 1454 | ||
| Reitano | ME | SIC | 98070 | 878 | ||
| San Marco D'Alunzio | ME | SIC | 98070 | 2082 | ||
| San Salvatore di Fitalia | ME | SIC | 98070 | 1424 | ||
| Torrenova | ME | SIC | 98070 | 4242 | ||
| 35574 | ||||||
| DISTRETTO 98071/72/73/ 74/75 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Capo d'Orlando | ME | SIC | 98071 | 13221 | ||
| Caronia | ME | SIC | 98072 | 3426 | ||
| Mistretta | ME | SIC | 98073 | 5079 | ||
| Naso | ME | SIC | 98074 | 4107 | ||
| San Fratello | ME | SIC | 98075 | 4003 | ||
| 29836 | ||||||
| DISTRETTO 98076/77/78/79 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Sant'Agata di Militello | ME | SIC | 98076 | 13190 | ||
| Santo Stefano di Camastra | ME | SIC | 98077 | 4533 | ||
| Tortorici | ME | SIC | 98078 | 6785 | ||
| Tusa | ME | SIC | 98079 | 3082 | ||
| 27590 | ||||||
| DISTRETTO 981xx Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Messina | ME | SIC | 981xx | 242503 | 2 Assegnati |
3
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per inviare informazioni in linea con le tue preferenze. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo.