| PROVINCIA DI LUCCA | ||||||
| DISTRETTO 55011/12 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Altopascio | LU | TOS | 55011 | 15047 | ||
| Capannori | LU | TOS | 55012 | 46207 | ||
| 61254 | ||||||
| DISTRETTO 55015/16/19/20 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Fabbriche di Vallico | LU | TOS | 55020 | 504 | ||
| Fosciandora | LU | TOS | 55020 | 629 | ||
| Molazzana | LU | TOS | 55020 | 1152 | ||
| Montecarlo | LU | TOS | 55015 | 4538 | ||
| Porcari | LU | TOS | 55016 | 8735 | ||
| Vergemoli | LU | TOS | 55020 | 336 | ||
| Villa Basilica | LU | TOS | 55019 | 1736 | ||
| 17630 | ||||||
| DISTRETTO 55022/23/25/27 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Bagni di Lucca | LU | TOS | 55022 | 6528 | ||
| Borgo a Mozzano | LU | TOS | 55023 | 7396 | ||
| Coreglia Antelminelli | LU | TOS | 55025 | 5327 | ||
| Gallicano | LU | TOS | 55027 | 3931 | ||
| 23182 | ||||||
| DISTRETTO 55030731/32 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Camporgiano | LU | TOS | 55031 | 2316 | ||
| Careggine | LU | TOS | 55030 | 607 | ||
| Castelnuovo di Garfagnana | LU | TOS | 55032 | 6117 | ||
| Giuncugnano | LU | TOS | 55030 | 483 | ||
| Sillano | LU | TOS | 55030 | 706 | ||
| Vagli Sotto | LU | TOS | 55030 | 995 | ||
| Villa Collemandina | LU | TOS | 55030 | 1404 | ||
| 12628 | ||||||
| DISTRETTO 55033/34/35/36/ 38 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Castiglione di Garfagnana | LU | TOS | 55033 | 1895 | ||
| Minucciano | LU | TOS | 55034 | 2278 | ||
| Piazza al Serchio | LU | TOS | 55035 | 2501 | ||
| Pieve Fosciana | LU | TOS | 55036 | 2450 | ||
| San Romano in Garfagnana | LU | TOS | 55038 | 1486 | ||
| 10610 | ||||||
| DISTRETTO 55040/41 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Camaiore | LU | TOS | 55041 | 32600 | ||
| Stazzema | LU | TOS | 55040 | 3362 | ||
| 35962 | ||||||
| DISTRETTO 55042/45/47 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Forte dei Marmi | LU | TOS | 55042 | 7752 | ||
| Pietrasanta | LU | TOS | 55045 | 24931 | ||
| Seravezza | LU | TOS | 55047 | 13315 | ||
| 45998 | ||||||
| DISTRETTO 55049 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Viareggio | LU | TOS | 55049 | 64503 | ||
| DISTRETTO 55051/54/64 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Barga | LU | TOS | 55051 | 10327 | ||
| Massarosa | LU | TOS | 55054 | 23004 | ||
| Pescaglia | LU | TOS | 55064 | 3758 | ||
| 37089 | ||||||
| DISTRETTO 55100 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Lucca | LU | TOS | 55100 | 84939 |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per inviare informazioni in linea con le tue preferenze. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo.