| PROVINCIA DI NUORO | ||||||
| DISTRETTO 8010/11/12/15 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Birori | NU | SAR | 8010 | 562 | ||
| Bolotana | NU | SAR | 8011 | 2884 | ||
| Bortigali | NU | SAR | 8012 | 1438 | ||
| Dualchi | NU | SAR | 8010 | 684 | ||
| Lei | NU | SAR | 8010 | 576 | ||
| Macomer | NU | SAR | 8015 | 10672 | ||
| Noragugume | NU | SAR | 8010 | 342 | ||
| 17158 | ||||||
| DISTRETTO 8016/17/18 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Borore | NU | SAR | 8016 | 2209 | ||
| Silanus | NU | SAR | 8017 | 2210 | ||
| Sindia | NU | SAR | 8018 | 1845 | ||
| 6264 | ||||||
| DISTRETTO 8020 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Galtellì | NU | SAR | 8020 | 2484 | ||
| Gavoi | NU | SAR | 8020 | 2819 | ||
| Irgoli | NU | SAR | 8020 | 2348 | ||
| Loculi | NU | SAR | 8020 | 513 | ||
| Lodè | NU | SAR | 8020 | 1935 | ||
| Lodine | NU | SAR | 8020 | 380 | ||
| Lula | NU | SAR | 8020 | 1521 | ||
| Ollolai | NU | SAR | 8020 | 1395 | ||
| Olzai | NU | SAR | 8020 | 929 | ||
| Onanì | NU | SAR | 8020 | 457 | ||
| Onifai | NU | SAR | 8020 | 757 | ||
| Oniferi | NU | SAR | 8020 | 930 | ||
| Orotelli | NU | SAR | 8020 | 2157 | ||
| Orune | NU | SAR | 8020 | 2596 | ||
| Osidda | NU | SAR | 8020 | 266 | ||
| Ottana | NU | SAR | 8020 | 2422 | ||
| Ovodda | NU | SAR | 8020 | 1651 | ||
| Posada | NU | SAR | 8020 | 2915 | ||
| Sarule | NU | SAR | 8020 | 1802 | ||
| Tiana | NU | SAR | 8020 | 529 | ||
| Torpè | NU | SAR | 8020 | 2943 | ||
| 33749 | ||||||
| DISTRETTO 8021/22/23/24/25 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Bitti | NU | SAR | 8021 | 3074 | ||
| Dorgali | NU | SAR | 8022 | 8544 | ||
| Fonni | NU | SAR | 8023 | 4104 | ||
| Mamoiada | NU | SAR | 8024 | 2592 | ||
| Oliena | NU | SAR | 8025 | 7418 | ||
| 25732 | ||||||
| DISTRETTO 8026/27/28/29 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Orani | NU | SAR | 8026 | 3044 | ||
| Orgosolo | NU | SAR | 8027 | 4418 | ||
| Orosei | NU | SAR | 8028 | 6904 | ||
| Siniscola | NU | SAR | 8029 | 11687 | ||
| 26053 | ||||||
| DISTRETTO 8030/31/32/36/38/ 39 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Aritzo | NU | SAR | 8031 | 1361 | ||
| Atzara | NU | SAR | 8030 | 1224 | ||
| Austis | NU | SAR | 8030 | 881 | ||
| Belvì | NU | SAR | 8030 | 671 | ||
| Desulo | NU | SAR | 8032 | 2500 | ||
| Gadoni | NU | SAR | 8030 | 897 | ||
| Meana Sardo | NU | SAR | 8030 | 1942 | ||
| Ortueri | NU | SAR | 8036 | 1270 | ||
| Sorgono | NU | SAR | 8038 | 1761 | ||
| Teti | NU | SAR | 8030 | 722 | ||
| Tonara | NU | SAR | 8039 | 2145 | ||
| 15374 | ||||||
| DISTRETTO 8100 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Nuoro | NU | SAR | 8100 | 36347 |