| PROVINCIA DI IMPERIA | ||||||
| DISTRETTO 18010/11/12 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Badalucco | IM | LIG | 18010 | 1221 | ||
| Bordighera | IM | LIG | 18012 | 10746 | ||
| Carpasio | IM | LIG | 18010 | 159 | ||
| Castellaro | IM | LIG | 18011 | 1267 | ||
| Cervo | IM | LIG | 18010 | 1173 | ||
| Molini di Triora | IM | LIG | 18010 | 699 | ||
| Montalto Ligure | IM | LIG | 18010 | 372 | ||
| Pietrabruna | IM | LIG | 18010 | 558 | ||
| Santo Stefano al Mare | IM | LIG | 18010 | 2322 | ||
| Seborga | IM | LIG | 18012 | 319 | ||
| Terzorio | IM | LIG | 18010 | 239 | ||
| Triora | IM | LIG | 18010 | 398 | ||
| Vallebona | IM | LIG | 18012 | 1327 | ||
| Villa Faraldi | IM | LIG | 18010 | 500 | ||
| 21300 | ||||||
| DISTRETTO 18013/14/15/16 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Diano Arentino | IM | LIG | 18013 | 742 | ||
| Diano San Pietro | IM | LIG | 18013 | 1075 | ||
| Diano Castello | IM | LIG | 18013 | 2349 | ||
| Diano Marina | IM | LIG | 18013 | 6285 | ||
| Ospedaletti | IM | LIG | 18014 | 3647 | ||
| Pompeiana | IM | LIG | 18015 | 844 | ||
| Riva Ligure | IM | LIG | 18015 | 2941 | ||
| San Bartolomeo al Mare | IM | LIG | 18016 | 3150 | ||
| 21033 | ||||||
| DISTRETTO 18017/18/19 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Civezza | IM | LIG | 18017 | 643 | ||
| Costarainera | IM | LIG | 18017 | 836 | ||
| Cipressa | IM | LIG | 18017 | 1370 | ||
| San Lorenzo al Mare | IM | LIG | 18017 | 1384 | ||
| Taggia | IM | LIG | 18018 | 14502 | ||
| Vallecrosia | IM | LIG | 18019 | 7235 | ||
| 25970 | ||||||
| DISTRETTO 18020/21/22/23/ 24/25 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Aquila d'Arroscia | IM | LIG | 18020 | 177 | ||
| Aurigo | IM | LIG | 18020 | 357 | ||
| Borghetto d'Arroscia | IM | LIG | 18020 | 476 | ||
| Borgomaro | IM | LIG | 18021 | 884 | ||
| Caravonica | IM | LIG | 18020 | 312 | ||
| Cesio | IM | LIG | 18022 | 295 | ||
| Cosio d'Arroscia | IM | LIG | 18023 | 252 | ||
| Dolcedo | IM | LIG | 18020 | 1472 | ||
| Lucinasco | IM | LIG | 18020 | 287 | ||
| Mendatica | IM | LIG | 18025 | 226 | ||
| Montegrosso Pian Latte | IM | LIG | 18025 | 124 | ||
| Pornassio | IM | LIG | 18024 | 617 | ||
| Prelà | IM | LIG | 18020 | 514 | ||
| Ranzo | IM | LIG | 18020 | 576 | ||
| Vasia | IM | LIG | 18020 | 440 | ||
| 7009 | ||||||
| DISTRETTO 18026/27/30/31/ 32/33 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Airole | IM | LIG | 18030 | 497 | ||
| Armo | IM | LIG | 18026 | 121 | ||
| Bajardo | IM | LIG | 18031 | 342 | ||
| Camporosso | IM | LIG | 18033 | 5741 | ||
| Castel Vittorio | IM | LIG | 18030 | 350 | ||
| Chiusanico | IM | LIG | 18027 | 611 | ||
| Chiusavecchia | IM | LIG | 18027 | 584 | ||
| Olivetta San Michele | IM | LIG | 18030 | 240 | ||
| Perinaldo | IM | LIG | 18032 | 886 | ||
| Pieve di Teco | IM | LIG | 18026 | 1421 | ||
| Pontedassio | IM | LIG | 18027 | 2367 | ||
| Rezzo | IM | LIG | 18026 | 383 | ||
| Rocchetta Nervina | IM | LIG | 18030 | 275 | ||
| Vessalico | IM | LIG | 18026 | 315 | ||
| 14133 | ||||||
| DISTRETTO 18034/35/36/37 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Apricale | IM | LIG | 18035 | 582 | ||
| Ceriana | IM | LIG | 18034 | 1297 | ||
| Dolceacqua | IM | LIG | 18035 | 2060 | ||
| Isolabona | IM | LIG | 18035 | 720 | ||
| Pigna | IM | LIG | 18037 | 919 | ||
| San Biagio della Cima | IM | LIG | 18036 | 1339 | ||
| Soldano | IM | LIG | 18036 | 982 | ||
| 7899 | ||||||
| DISTRETTO 18038 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Sanremo | IM | LIG | 18038 | 56962 | Assegnato |
|
| DISTRETTO 18039 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Ventimiglia | IM | LIG | 18039 | 25675 | ||
| DISTRETTO 18100 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Imperia | IM | LIG | 18100 | 42667 |