DISTRETTI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
PROVINCIA DI CATANZARO | |||
DISTRETTO 88020/21/22/ 24/25 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Borgia | 88021 | 7677 | |
Cortale | 88020 | 2309 | |
Curinga | 88022 | 6802 | |
Girifalco | 88024 | 6164 | |
Jacurso | 88020 | 639 | |
Maida | 88025 | 4453 | |
San Floro | 88021 | 713 | |
San Pietro a Maida | 88025 | 4296 | |
33053 | |||
DISTRETTO 88040/41/42/ 44/45 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Amato | 88040 | 861 | |
Carlopoli | 88040 | 1653 | |
Cicala | 88040 | 991 | |
Conflenti | 88040 | 1470 | |
Decollatura | 88041 | 3301 | |
Falerna | 88042 | 4043 | |
Feroleto Antico | 88040 | 2109 | |
Gimigliano | 88045 | 3444 | |
Gizzeria | 88040 | 4445 | |
Marcellinara | 88044 | 2275 | |
Martirano | 88040 | 953 | |
Martirano Lombardo | 88040 | 1214 | |
Miglierina | 88040 | 811 | |
Motta Santa Lucia | 88040 | 878 | |
Pianopoli | 88040 | 2553 | |
Platania | 88040 | 2267 | |
San Mango d'Aquino | 88040 | 1746 | |
San Pietro Apostolo | 88040 | 1769 | |
Serrastretta | 88040 | 3299 | |
Settingiano | 88040 | 2902 | |
42984 | |||
DISTRETTO 88046 Numero max Psicologi: 7 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Lamezia Terme | 88046 | 71286 | |
DISTRETTO 88047/49/50 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Amaroni | 88050 | 1918 | |
Andali | 88050 | 811 | |
Belcastro | 88050 | 1365 | |
Caraffa di Catanzaro | 88050 | 1990 | |
Cerva | 88050 | 1281 | |
Fossato Serralta | 88050 | 607 | |
Magisano | 88050 | 1285 | |
Marcedusa | 88050 | 453 | |
Nocera Terinese | 88047 | 4843 | |
Palermiti | 88050 | 1293 | |
Pentone | 88050 | 2227 | |
Petronà | 88050 | 2697 | |
Sellia | 88050 | 537 | |
Sellia Marina | 88050 | 6619 | |
Simeri Crichi | 88050 | 4550 | |
Sorbo San Basile | 88050 | 886 | |
Soveria Mannelli | 88049 | 3206 | |
Soveria Simeri | 88050 | 1678 | |
Vallefiorita | 88050 | 1912 | |
Zagarise | 88050 | 1760 | |
41918 | |||
DISTRETTO 88051/54/55/56 60 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Albi | 88055 | 1027 | |
Argusto | 88060 | 538 | |
Badolato | 88060 | 3268 | |
Cropani | 88051 | 4362 | |
Davoli | 88060 | 5493 | |
Gagliato | 88060 | 539 | |
Gasperina | 88060 | 2206 | |
Isca sullo Ionio | 88060 | 1666 | |
Montauro | 88060 | 1514 | |
Montepaone | 88060 | 4900 | |
Petrizzi | 88060 | 1167 | |
San Sostene | 88060 | 1347 | |
Santa Caterina dello Ionio | 88060 | 2100 | |
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | 88060 | 2131 | |
Satriano | 88060 | 3364 | |
Sersale | 88054 | 4827 | |
Taverna | 88055 | 2712 | |
Tiriolo | 88056 | 3975 | |
Torre di Ruggiero | 88060 | 1136 | |
48272 | |||
DISTRETTO 88062/64/65/67 68/69/70 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Botricello | 88070 | 4985 | |
Cardinale | 88062 | 2396 | |
Cenadi | 88067 | 593 | |
Centrache | 88067 | 411 | |
Chiaravalle Centrale | 88064 | 6645 | |
Guardavalle | 88065 | 4929 | |
Olivadi | 88067 | 609 | |
San Vito sullo Ionio | 88067 | 1858 | |
Soverato | 88068 | 9590 | |
Squillace | 88069 | 3450 | |
Stalettì | 88069 | 2494 | |
37960 | |||
DISTRETTO 88100 Numero max Psicologi: 10 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Catanzaro | 88100 | 93124 |